Symposium für Bauwerksdynamik und Erschütterungsmessungen am 26. Juni 2026
Das Symposium für Bauwerksdynamik und Erschütterungsmessungen findet dieses Jahr am Freitag, 26. Juni 2026 in der Empa-Akademie in Dübendorf statt. Seit über 20 Jahren treffen sich Fachpersonen aus Forschung und Praxis, um neueste Erkenntnisse und Projekte rund um Bauwerksdynamik und Erschütterungsmessungen zu diskutieren.
Im Fokus stehen dieses Jahr personen-induzierte Schwingungen, Bauwerke unter Erdbebeneinwirkung, Erschütterungsreduktion beim Bahnverkehr sowie maschinen-induzierte Schwingungen. Freuen Sie sich auf spannende Fachvorträge zu diesen Themenschwerpunkten.
Datum: Freitag, 26. Juni 2026
Ort: Empa-Akademie, Ueberlandstr. 129, 8600 Dübendorf
Tagungsbeitrag: CHF 450.– (inkl. Tagungskosten, PDF-Dokumentation, Kaffee, Mittagessen & kleiner Apéro)
Programm
| 09:00 | Begrüssung |
| 09:05 | Schwingungsnachweise im Holzbau nach neuem Eurocode 5 Patricia Hamm, Institut für Holzbau, Hochschule Biberach, D |
| 09:30 | Durch gehende Personen hervorgerufene Schwingungen. Stand der Technik und Lehren für die Praxis. Glauco Feltrin, Mitglied der Arbeitsgruppe „Nationaler Anhang zur Norm EN-1990-1″ (Normkommission SIA 260) |
| 09:55 | Human-Induced Dynamics: Footfall Force Measurement and Structural Response Margaux Plounevez, Université Lyon, F |
| 10:20 | Kaffeepause |
| 11:00 | Historischer Altbau Opernhaus Zürich – Erdbebenanalyse Pia Hannewald, Résonance, Carouge, CH |
| 11:25 | Die Rolle von Schwingungsmessungen und seismischer Überwachung zur Unterstützung der seismischen Sicherheitsbeurteilung von Talsperren – ein Überblick über die Schweizer und internationale Praxis Amin Askarinejad, Bundesamt für Energie, Bern, CH |
| 11:50 | Seismic Performance of a Hospital with Base Isolation in Chile Hamilé Wawa Dahab, AFRY Suisse SA, Lausanne, CH |
| 12:15 | Mittagspause |
| 13:45 | Verhältnismässigkeit von erschütterungsreduzierenden Massnahmen Yves Brechbühl, SBB AG, Bern, CH |
| 14:10 | Erschütterungsreduzierung im Gleis durch hochelastische Schwellensohlen – Messerkenntnisse aus dem ÖBB-Netz Nishant Kumar, Getzner Werkstoffe GmbH, Bürs, A |
| 14:35 | Erschütterungsschutz Stuttgart 21 – Tunnelmessungen, Prognosen, Massnahme Norbert Breitsamter, imb-dynamik GmbH, Herrsching, D |
| 15:00 | Kaffeepause |
| 15:20 | Kirchturm Zuoz – Eine Weltneuheit im Glockenturm Thomas Muff, Muff Kirchturmtechnik AG, Triengen, CH |
| 15:45 | Präzisionsfertigung über Reinraum (VC-D) … machbar? Daniel Gsell, ZC Ziegler Consultants AG, Zürich, CH |
| 16:10 | Stationäre und mobile Messtechnik im Leistungssport Silvio Lorenzetti, ZHAW School of Engineering, Winterthur, CH |
| 16:35 | Kleiner Apéro |
Zielgruppe
- Ingenieure, Architekten, Bauherren und Behörden, die sich mit Erschütterungsproblemen befassen
- Lehrpersonen und Studenten von Hochschulen und Fachhochschulen im Bereich Bauwerksdynamik
